Tarifas (los precios son orientativos)
Nombre | Laborables | Festivos | |
---|---|---|---|
Aeropuerto Alicante | 71€ | 82€ | |
Aeropuerto Murcia | 83€ | 96€ | |
Renfe Alicante | 83€ | 96€ | |
Renfe Murcia | A-7 | 54€ | 62€ |
RM1 | 40€ | 45€ | |
HOSPITALES | |||
Reina Sofía Murcia | 37€ | 42€ | |
La Arixaca Murcia | A-7 | 62€ | 71€ |
RM1 | 46€ | 55€ | |
Torrevieja Universitario | 41€ | 42€ | |
Torrevieja Quirón | 46€ | 53€ | |
Elche Universitario | 53€ | 60€ | |
Elche IMED | 65€ | 74€ | |
Alicante Universitrio | 85€ | 98€ | |
Alicante Vista Hermosa | 93€ | 107€ | |
Alicante San Juan | 93€ | 107€ | |
SERVICIOS DE AVE (Desde Orihuela o para Orihuela) | |||
Torrevieja Centro | 46€ | 53€ | |
Hotel La Zenia | 46€ | 53€ | |
Cabo Roig | 49€ | 56€ | |
Campoamor | 33KM | 48€ | 54€ |
Pilar de la Horadada | 34KM | 49€ | 56€ |
La Horadada | 52€ | 59€ | |
Mil palmeras | 33KM | 48€ | 54€ |
Lo pagan | 43KM | 61€ | 70€ |
San Pedro del Pinatar | 43KM | 61€ | 70€ |
San Javier | 46KM | 65€ | 75€ |
LOCALIDADES PRÓXIMAS | |||
Abanilla | 31€ | 35€ | |
Albatera | 27€ | 31€ | |
Alagorfa | 23€ | 26€ | |
Almoradi | 22€ | 24€ | |
Alquerias | 22€ | 24€ | |
Arneva | 7€ | 8€ | |
Benejuzar | 18€ | 20€ | |
Benferri | 15€ | 17€ | |
Beniel | 15€ | 17€ | |
Bigastro | 11€ | 12€ | |
Callosa de segura | 16€ | 18€ | |
Cox | 21€ | 23€ | |
Cruce del Raal | 19€ | 22€ | |
Granja de Rocamora | 21€ | 23€ | |
Hurchillo | 7€ | 8€ | |
Jacarilla | 14€ | 16€ | |
La Basca | 17€ | 19€ | |
Dehesa de pino hermoso | 12€ | 13€ | |
La Matanza | 15€ | 17€ | |
La Murada | 19€ | 22€ | |
La pedrera Bigastro | 15€ | 17€ | |
Los tres puentes | 10€ | 11€ | |
La media legua | 7€ | 8€ | |
Molins | 7€ | 8€ | |
Rafal | 17€ | 19€ | |
Rincón de Bonanza | 8€ | 9€ | |
San Bartolomé (Hospital) | 12€ | 13€ | |
Siscar | 17€ | 19€ | |
Torremendo | 18€ | 20€ | |
Virgen del Camino | 18€ | 20€ | |
Vistabella | 21€ | 23€ | |
Vistabella Golf | 25€ | 28€ | |
Zeneta | 18€ | 20€ |
Precios con reserva del AVE
Nombre | precio |
---|---|
De Renfe Orihuela a Torrevieja | 40€ |
De Renfe Orihuela a Pilar de la Horada | 40€ |
De Renfe Orihuela a Urb. Mil Palmeras | 40€ |
De Renfe Orihuela a Urb. Campoamor | 40€ |
De Renfe Orihuela a Orihuela Costa | 36€ |
*Servicios nocturnos incremento de 5€*
Tarifas (los precios son orientativos)
Nombre | precio |
---|---|
POBLACIONES CERCANAS | |
Abanilla | 25.00€ |
Albatera | 18.00€ |
Algorfa | 18.00€ |
Almoradi | 20.00€ |
Alquerias | 16.00€ |
Arneva | 7.00€ |
Benejuzar | 15.00€ |
Benferri | 12.00€ |
Beniel | 10.00€ |
Bigastro | 10.00€ |
Callosa de Segura | 14.00€ |
Cox | 17.00€ |
El Raal | 15.00€ |
Granja de Rocamora | 17.00€ |
Hurchillo | 7.00€ |
Jacarilla | 12.00€ |
La Basca | 13.00€ |
Dehesa de Pino Hermoso | 12.00€ |
La Matanza | 15.00€ |
La Murada | 20.00€ |
La Pedrera (Bigastro) | 12.00€ |
Los Tres Puentes | 10.00€ |
La Media Lengua (Hermita) | 7.00€ |
Molins | 7.00€ |
Rafal | 15.00€ |
Rincón de Bonanza | 8.00€ |
San Bartolomé (Hospital) | 12.00€ |
Siscar | 14.00€ |
Torremendo | 18.00€ |
Virgen del Camino | 15.00€ |
Vistabella | 18.00€ |
Zeneta | 16.00€ |
DESDE ORIHUELA CIUDAD | |
Aeropuerto Alicante | 65.00€ |
Aeropuerto de Murcia | 70.00€ |
Renfe Alicante | 75.00€ |
Torrevieja | 40.00€ |
Hospital Reina Sofía (Murcia) | 35.00€ |
Hospital la Arrixaca (Murcia) | 60.00€ |
Hospital Torre Vieja | 36.00€ |
Hospital Elche | 45.00€ |